每個夥伴經濟體系的國民每年會獲給予若干配額。所有符合資格的申請,會以先到先得的形式批核。在逗留香港期間,工作假期參加者需遵守不同的逗留條件。
| 夥伴經濟體系 | 年度配額 | 最低經濟證明要求 | 短期工作 | 准予報讀進修或培訓課程的數目 |
|---|---|---|---|---|
| 新西蘭 | 400 | 港幣14,000元 | 不得為同一僱主工作超過三個月 | 一個(為期不超過三個月) |
| 澳洲 | 5 000 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過三個月 | 任何數目(為期不超過三個月) |
| 愛爾蘭 | 200 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過三個月 | 不准許 |
| 德國 | 300 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過三個月 | 一個(為期不超過六個月) |
| 日本 | 1 500 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 任何數目(累計修業期不超過六個月) |
| 加拿大 | 2001 | 港幣15,000元 | 不得為同一僱主工作超過三個月 | 任何數目(累計修業期不超過六個月) |
| 韓國 | 1 000 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 一個(為期不超過六個月) |
| 法國 | 750 | 港幣25,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 一個(為期不超過六個月) |
| 英國 | 1 000 | 港幣22,000元 | 累計工作期不得超過十二個月 | 任何數目(累計修業期不超過十二個月) |
| 奧地利 | 100 | 港幣20,000元 | 累計工作期不得超過六個月 | 任何數目(累計修業期不超過六個月) |
| 匈牙利 | 200 | 港幣25,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 一個(為期不超過六個月) |
| 瑞典 | 500 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 任何數目(累計修業期不超過六個月) |
| 荷蘭 | 100 | 港幣20,000元 | 不得為同一僱主工作超過六個月 | 任何數目(累計修業期不超過六個月) |
備註1︰香港/加拿大工作假期計劃2019年度的雙邊名額由200個一次性增加至250個。
個別工作假期計劃的詳細安排可能會有改變,參加者宜在申請前先向
香港特別行政區入境事務處
查詢有關詳情。
